wikiō o kēia manawa
Nā wikiō pili
2023011202
2004615-2
2004615-1
2004615-3
2004615-4
2004615
2023011103-1
2023011103-2
2023011104-1
2023011104-2
2023011105-1
2023011105-2
2023011201-1
2023011201-2
2023011202-1
2023011202-2
wehewehe
ʻO ka mea CRV, ka mālama wela holoʻokoʻa, ka chrome plating ma ka ʻili, ka paʻakikī / torque / pololei e hoʻokō i nā koi o ka maʻamau DIN.
ʻO ka ʻili o ke kī hex he kala i uhi ʻia i ka pauka plastik, a ua laserred ka mea kūʻai aku kālepa / mea / unahi.
Hoʻopili ʻia kēlā me kēia pūʻulu i loko o kahi hanger plastik.
Nā kikoʻī
| 9 mau puʻupuʻu Metric L Sharped Hex kī hoʻonohonoho | Hōʻike No | Hōʻike No | Hōʻike No | ||
| 160510009 | 160520009 | 160530009 | |||
| lima maʻamau | Lima lōʻihi | Lima lōʻihi loa | |||
| Hexagon kūʻē ʻaoʻao ana (mm) | Nui ʻaoʻao pōkole A(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| 9 mau pūʻulu Metric L Sharped Ball Point Hex kī kī | Hōʻike No | Hōʻike No | Hōʻike No | ||
| 160540009 | 160550009 | 160560009 | |||
| lima maʻamau | Lima lōʻihi | Lima lōʻihi loa | |||
| Hexagon kūʻē ʻaoʻao ana (mm) | Nui ʻaoʻao pōkole A(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| 9pcs kala Imperial ʻīniha L Sharped Hex kī hoʻonohonoho | Hōʻike No | Hōʻike No | Hōʻike No | ||
| 160570009 | 160580009 | 160590009 | |||
| lima maʻamau | Lima lōʻihi | Lima lōʻihi loa | |||
| Hexagon kūʻē ʻaoʻao ana (ʻīniha) | Ka nui metric | Nui ʻaoʻao pōkole A(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) |
| 1 / 16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1 / 4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3 / 8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| 9 mau ʻāpana kala ʻīniha Imperial ʻīniha Poʻe Poʻe L Sharped Hex kī hoʻonohonoho | Hōʻike No | Hōʻike No | Hōʻike No | ||
| 160600009 | 160610009 | 160620009 | |||
| lima maʻamau | Lima lōʻihi | Lima lōʻihi loa | |||
| Hexagon kūʻē ʻaoʻao ana (ʻīniha) | Ka nui metric | Nui ʻaoʻao pōkole A(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) |
| 1 / 16" | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32" | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32" | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1 / 4" | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3 / 8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| 9 mau ʻāpana kala L Sharped Torx kī hoʻonohonoho | Hōʻike No | Hōʻike No | Hōʻike No | |
| 160630009 | 160640009 | 160650009 | ||
| lima maʻamau | Lima lōʻihi | Lima lōʻihi loa | ||
| Hōʻike | Nui ʻaoʻao pōkole A(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) | Nui ʻaoʻao lōʻihi B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Hōʻike Huahana
Ka hoʻohana ʻana i ke kī allen
ʻO ka hoʻonohonoho kī ʻo Allen kahi mea hana no ka hoʻopaʻa ʻana i nā wili a i ʻole nati. Ma waena o nā mea hana i hoʻokomo ʻia i loko o ka ʻoihana lako hale hou, ʻaʻole ʻo Allen wrench ka mea maʻamau, akā ʻo ia ka mea maikaʻi loa. Hiki ke hoʻohana ʻia e hōʻuluʻulu a wehe i nā wili hexagon nui a i ʻole nati, a hiki i nā mea uila waho ke hoʻohana iā ia e hoʻouka a wehe i nā hale kila e like me nā hale kiaʻi hao.




















